Games Xtreme's Gaming & Modding
Dieses Blog durchsuchen
Sonntag, 15. Juni 2014
Castlevania Dracula X Chronicles Rondo of Blood ROM Dumping Project
Hierbei geht es darum die PC Engine-Version von Castlevania: Rondo of Blood (jap.: „Akumajou Dracula X: Chi no Rondo“) aus der "Castlevania: The Dracula X Chronicles"-UMD zu extrahieren.
Die benötigten Tools sind:
Eine PSP (außer PSP Go) mit Custom-Firmware die es erlaubt Kopien von UMDs zu erstellen (in meinem Fall die ME-Firmware 6.60 1.8)
Das Windows-Programm UMDGen 4.00 um den Inhalt eines UMD-Abbilds zu extrahieren
siehe: http://dl.qj.net/psp/homebrew-applications/umdgen-v400.html
Das PSP-Programm AT3CNV12a um AT3-Dateien in WAV umzuwandeln
siehe: http://blogs.yahoo.co.jp/goodlifeinthefuture/7581529.html
Einen Hex-Editor wie z.B. HxD um die Datei DRAC_02.DAT nachzubearbeiten
siehe: http://mh-nexus.de/de/hxd/
Einen Texteditor wie z.B. Notepad++ um eine CUE-Datei zu schreiben
siehe: http://notepad-plus-plus.org/
Die Datei "PC_Engine_Super_ CD-ROM-Header.data"
siehe: https://drive.google.com/file/d/0B6GGv-RQKKgwd0FGeXQtcVo5RnM/edit?usp=sharing
Zu empfehlen für das Ganze ist es ein „Arbeitsverzeichnis“ zu erstellen in dem man alle Dateien ablegen kann die anfallen werden. Ebenfalls kann man darin, im gleichen Atemzug, den Ordner "Castlevania_X" erstellen.
Zuerst einmal nehmen wir uns das Auslesen der UMD vor. Dies geht ganz einfach mittels PSP selbst. Dazu stellen wir im VSH-Menu, welches wir mittels SELECT-Taste aufrufen, bei „USB Connection“ auf „UMD-Disc“ um. Das erlaubt uns, direkt per Copy&Paste, ein Image der UMD zu erstellen. Der Name der Datei lautet dann „ULES-00841.ISO“.
Nun öffen wir UMDGen wählen „Open“ aus und suchen nach dem gerade erstellten Image. Nachdem das Image erfolgreich geladen wurde erscheint oben rechts in der Ecke das Logo von „Castlevania: The Dracula X Chronicles“. Jetzt wählen wir „Extract Image“ um die UMD-ISO zu entpacken. Nach erfolgreichem Entpacken haben wir nun den Ordner „NoLabel“ vor uns liegen. Hier drin liegen alle, für uns benötigten, Dateien.
Wir gehen nun in der Verszeichnisstruktur zu „NoLabel\PSP_GAME\USRDIR\res\pce\eng\bgm“. Dort kopieren wir folgende Dateien in unser „Arbeitsverzeichnis“:
BGM_CATCH.at3
CD_003.at3
CD_004.at3
CD_005.at3
CD_006.at3
CD_007.at3
CD_008.at3
CD_009.at3
CD_010.at3
CD_011.at3
CD_012.at3
CD_013.at3
CD_014.at3
CD_015.at3
CD_016.at3
CD_017.at3
CD_018.at3
CD_019.at3
CD_020.at3
CD_021.at3
Diese Dateien enthalten den Soundtrack des Spiels, das Intro, diverse Outros und das Konami-Jingle (als Platzhalter für Track01).
Da uns diese Dateien in ihrer jetzigen Form aber noch nichts nützen müssen wir diese erst einmal in WAV-Dateien umwandeln (Diese können, bei Bedarf, dann in MP3-Dateien umgewandelt werden).
Dafür nehmen wir uns wieder die PSP zur Hilfe. Wir kopieren die AT3-Dateien auf unsere PSP in das Verzeichnis ms0:/PSP/MUSIC. Nun starten wir das Programm "AT3 Converter ver.1.2a", wählen Convert aus und bestätigen unsere Auswahl mit der Kreis-Taste.
Da der Vorgang jetzt erst mal eine ganze Weile in Anspruch nehmen wird, können wir schon mal damit beginnen die benötigte CUE-Datei zu erstellen. Der Aufbau lautet wie folgt:
FILE Track01.wav WAV
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
FILE Track02.iso BINARY
TRACK 02 MODE1/2048
PREGAP 00:03:04
INDEX 01 00:00:00
FILE Track03.wav WAV
TRACK 03 AUDIO
PREGAP 00:02:00
INDEX 01 00:00:00
FILE Track04.wav WAV
TRACK 04 AUDIO
PREGAP 00:00:01
INDEX 01 00:00:00
FILE Track05.wav WAV
TRACK 05 AUDIO
PREGAP 00:00:01
INDEX 01 00:00:00
FILE Track06.wav WAV
TRACK 06 AUDIO
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE Track07.wav WAV
TRACK 07 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
FILE Track08.wav WAV
TRACK 08 AUDIO
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE Track09.wav WAV
TRACK 09 AUDIO
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE Track10.wav WAV
TRACK 10 AUDIO
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE Track11.wav WAV
TRACK 11 AUDIO
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE Track12.wav WAV
TRACK 12 AUDIO
PREGAP 00:00:01
INDEX 01 00:00:00
FILE Track13.wav WAV
TRACK 13 AUDIO
PREGAP 00:00:01
INDEX 01 00:00:00
FILE Track14.wav WAV
TRACK 14 AUDIO
PREGAP 00:00:03
INDEX 01 00:00:00
FILE Track15.wav WAV
TRACK 15 AUDIO
PREGAP 00:00:04
INDEX 01 00:00:00
FILE Track16.wav WAV
TRACK 16 AUDIO
PREGAP 00:00:01
INDEX 01 00:00:00
FILE Track17.wav WAV
TRACK 17 AUDIO
PREGAP 00:00:03
INDEX 01 00:00:00
FILE Track18.wav WAV
TRACK 18 AUDIO
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE Track19.wav WAV
TRACK 19 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
FILE Track20.wav WAV
TRACK 20 AUDIO
PREGAP 00:00:01
INDEX 01 00:00:00
FILE Track21.wav WAV
TRACK 21 AUDIO
PREGAP 00:00:02
INDEX 01 00:00:00
FILE Track22.iso BINARY
TRACK 22 MODE1/2048
PREGAP 00:03:02
INDEX 01 00:00:00
Diese Datei speichern wir nun als "Castlevania_X.cue", im Ordner "Castlevania_X", ab. Hierhin kommen dann auch die Audio-Dateien, wenn sie fertig sind.
Da die Umwandlung der Audio-Datei, höchstwahrscheinlich, immer noch andauert kümmern wir uns schon mal um die wichtigste Datei: das Spiel selbst. Diese finden wir im Verzeichnis "NoLabel\PSP_GAME\USRDIR\res\pce\arc" unserer entpackten UMD-ISO. Sie trägt den Namen "DRACX_02.DAT"
Damit die Datei "DRACX_02.DAT" benutzbar wird müssen wir, mittels Hex-Editor den Header eines Super CD-ROM-Spiels einfügen. Diesen finden wir am Anfang dieses Artikels unter dem Namen "PC_Engine_Super_CD-ROM-Header.data" verlinkt. Jetzt markieren wir die Datei "DRACX_02.DAT" an der letzten Stelle des Offset(h) "00000FF0" rückwärts und fügen mit "Paste Write" den Header ein (den KOMPLETTEN Inhalt der Datei "PC_Engine_Super_ CD-ROM-Header.data"). Wichtig ist hier die Funktion "Paste Write" da wir überschreiben und NICHT einfügen müssen. Diese soeben modifizierte Datei speichern nun als Track02.iso und als Track22.iso ab.
Mittlerweile sollte die Umwandlung der AT3-Dateien in WAV-Dateien abgeschlossen sein. Sie sind ab gespeichert worden im Ordner "ms0:/PSP/MUSIC/decode". Aus diesem Ordner kopieren wir sie in unser „Arbeitsverzeichnis“. Nun folgend benennen wir sie nach folgendem Schemata um:
BGM_CATCH.at3.wav > Track01.wav
CD_003.AT3.wav > Track03.wav
CD_004.AT3.wav > Track04.wav
CD_005.AT3.wav > Track05.wav
CD_006.AT3.wav > Track06.wav
CD_007.AT3.wav > Track07.wav
CD_008.AT3.wav > Track08.wav
CD_009.AT3.wav > Track09.wav
CD_010.AT3.wav > Track10.wav
CD_011.AT3.wav > Track11.wav
CD_012.AT3.wav > Track12.wav
CD_013.AT3.wav > Track13.wav
CD_014.AT3.wav > Track14.wav
CD_015.AT3.wav > Track15.wav
CD_016.AT3.wav > Track16.wav
CD_017.AT3.wav > Track17.wav
CD_018.AT3.wav > Track18.wav
CD_019.AT3.wav > Track19.wav
CD_020.AT3.wav > Track20.wav
CD_021.AT3.wav > Track21.wav
Sind die Datein fertig umbenannt verschieben wir sie in das Verzeichnis "Castlevania_X". Mit diesem Ordner kann man dan beliebige PC Engine-Emulatoren füttern.
Da wir aber nicht die originale PC Engine Super CD-ROM-Disc von „Akumajou Dracula X: Chi no Rondo“ benutzt haben treten leider ein paar Bugs auf, die aber, meiner Meinung nach, verschmerzbar sind. Folgende Bugs sind mir bekannt:
Das Spiel ist komplett in japanisch bis auf die Sprachausgabe in den Zwischensequenzen (englisch) und dem Intro (deutsch). Ich vermute es liegt daran das die Lokalisierungsdateien in der laufenden Emulation auf der PSP iniziert werden und die ROM nicht wirklich von Grund auf übersetzt ist.
Die Soundeffekte sind zu leise und die Musik ist zu laut. Das kommt wahrscheinlich daher weil die Musik, verglichen mit der Originalversion, schon eine höhere Grund-Lautstärke besitzt und die Soundeffekte, im Vergleich dazu, zu leise sind.
Wenn man in einem Level stirbt, verstummt, bis zum nächsten GAME OVER, die Musik.
PS: Sind euch noch andere Wege bekannt, außer mittels Retrode, an legale ROMs zu kommen, lasst es mich und Andere über die Kommnetare wissen.
PPS: Mir persönilch sind noch folgende Wege bekannt:
-Auslesen NES-ROMs aus Animal Crossing für den Nintendo GameCube
-Auslesen der NES- & N64-Zelda-ROMs aus der The Legend of Zelda Collector's Edition
-Auslesen der ROMs aus Virtual Console-Spielen der Nintendo Wii
Donnerstag, 10. April 2014
Retrode Kompatibilitätsliste (GameBoy/GameBoy Color/Super Gameboy) updated 2014-04-10
Hier mal wieder ein Update der Liste für GameBoy/GameBoy Color/Super Gameboy.
Die verwendete Retrode-Firmware ist, wenn nicht anders angegeben, “Retrode2-v0.18b_alpha2”
Neuzugänge und veränderte Kompatibilität "alter" Spiele sind rot gekennzeichnet.
Spiel | Seriennummer | ROM-Größe (KB) | ROM-Größe (Mbit) | Retrode-Name | Verified Good Dump [!] mögl. |
Adventure Island | DMG-T3-NOE | 128 KB | 1 MBit | AdventureIslan.gb | Ja |
Adventures of Lolo | DMG-LO-EUR | 256 KB | 2 MBit | Lolo2 | Ja |
Astérix | DMG-XA-NOE | 128 KB | 1 MBit | Asterix.gb | Ja |
Castlevania II - Belmont's Revenge | DMG-CW-NOE | 128 KB | 1 MBit | Castlevania2Be.gb | Ja |
Castlevania Legends | DMG-ADNP-EUR | 256 KB | 2 MBit | Castlevania.gb | Ja |
Conker's Pocket Tales | DMG-ACRP-EUR | 2048 KB | 16 MBit | ConkerCgbAcre.gb | Ja |
Die Schlümpfe | DMG-UF-NOE-1 | 128 KB | 1 MBit | Smurfs.gb | Ja |
Die Schlümpfe im Alptraumland | CGB-ASNP-NOE | 1024 KB | 8 MBit | TheSmurfs3.gb | Ja |
Die Schlümpfe reisen um die Welt | DMG-AUFP-NOE | 128 KB | 1 MBit | Smurfs2.gb | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
Disney's Aladdin | DMG-ALAP-EUR | 256 KB | 2 MBit | Aladdin.gb | Nein; „(U) (Beta)“ |
Disney's Die Schöne und das Biest Spielesammlung | DMG-AVUP-EUR | 1024 KB | 8 MBit | Beautybeastavup.gb | Ja |
Donkey Kong | DMG-QD-EUR | 512 KB | 4 MBit | DonkeyKong.gb | Ja |
Donkey Kong Land | DMG-YT-NOE | 512 KB | 4 MBit | Donkeykongland9.gb | Ja |
Donkey Kong Land III | DMG-AD3P-EUR | 512 KB | 4 MBit | Donkeykongland.gb | Ja |
Dragon Quest Monsters | DMG-AWQD-NOE | 2048 KB | 16 MBit | DragonQmonawqd.gb | Ja (Retrode 2) |
Dr. Franken | DMG-FN-NOE | 256 KB | 2 MBit | DrFranken.gb | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
DuckTales | DMG-DT-NOE | 64 KB | 1 MBit | DuckTales.gb | Ja |
Dynablaster | DMG-HB-NOE | 128 KB | 1 MBit | Dynablaster.gb | Ja |
F-1 Race | DMG-F1-EUR | 128 KB | 1 MBit | F1race.gb | Ja (Retrode 2) |
Galaga & Galaxian [Arcade Classic 3] | DMG-AGCP-NOE | 128 KB | 1 MBit | Galaga&Galaxian.gb | Ja |
GameBoy Camera [1xgrün+1xblau+1xgelb] | GBD-EUR | 512 KB | 4 MBit | Gameboycamera.gb | Nein; md5: a16fa6b41e1c3617361d7714df8c6dcb |
Gargoyles Quest: Ghost'n Goblins | DMG-RA-NOE | 128 KB | 1 MBit | Gargoyle's.gb | Ja |
Grand Theft Auto | 4096 KB | 32 MBit | GrandTheftaoap.gb | Ja (Retrode 2) | |
Harvest Moon GB | |||||
Hercules | DMG-AHCP-NOE | 512 KB | 4 MBit | Hercules.gb | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
Hugo 2 | 128 KB | 1 MBit | Hugo2.gb | Ja | |
Indiana Joines and the Infernal Machine | CGB-BIJP-EUR | 1024 KB | 8 MBit | IndianaJonbije.gb | Ja |
Kirby's Dream Land | DMG-KY-NOE | 256 KB | 2 MBit | KirbyDreamLan.gb | Ja |
Kirby's Pinball Land | DMG-K9-NOE | 256 KB | 2 MBit | Kirby'sPinball.gb | Ja (Retrode 2) |
Mario's Picross | 256 KB | 2 MBit | Mario'sPicross.gb | Ja | |
Megaman | DMG-RW-EUR | 256 KB | 2 MBit | Megaman.gb | Ja |
Megaman II | DMG-W2-NOE | 256 KB | 2 MBit | MegaMan2.gb | Ja |
Metal Gear Solid | CGB-BMSP-EUR | 4096 KB | 32 MBit | Metalgeargbbmsp.gb | Ja (Retrode 2) |
Metroid II - Return of Samus | DMG-ME-NOE | 256 KB | 2 MBit | Metroid2.gb | Ja |
Mickey's Dangerous Chase | DMG-MC-EUR | 128 KB | 1 MBit | MickeysChase.gb | Ja |
Montezuma's Return | DMG-AZMP-EUR | 512 KB | 4 MBit | Montezuma.gb | Ja |
Mortal Kombat & Mortal Kombat II | DMG-AK2P-EUR | 1024 KB | 8 MBit | Mortalkombati&I.gb | nein; Bad Dump [b1] |
Mystic Quest | DMG-FF-NOE | 256 KB | 2 MBit | MysticQuest.gb | Ja (Retrode 2) |
Nettou Garou Densetsu 2 (Fatal Fury 2) | DMG-X3J | 512 KB | 4 MBit | Nettougarou2.gb | Ja |
Obelix | DMG-AXOP-FAH | 256 KB | 2 MBit | Obelix.gb | Ja |
Oddworld Adventures | DMG-AODP-EUR | 512 KB | 4 MBit | OddworldAdvent.gb | Ja |
Oddworld Adventures 2 | DMG-AOWP-EUU | 512 KB | 4 MBit | OddworldAdaowp.gb | Nein; md5: 68715e0a2805e3fc019fec35a9cff0d4 |
Pocket Bomberman | DMG-AKQP-EUR | 1024 KB | 8 MBit | PokebomUsa.gb | Ja |
Pokémon: Blaue Edition | DMG-APED-NOE | 1024 KB | 8 MBit | PokemonBlue.gb | Ja |
Pokémon: Gelbe Edition | 4096 KB | 32 MBit | PokemonYelapsd.gb | Nein; md5: 49d86b459fdd0ac2233e8750583708d1 | |
Pokémon: Goldene Edition | DMG-AAUD-NOE | 2048 KB | 16 MBit | PokemonGldaaud.gb | Ja (Retrode 2) |
Pokémon Pinball | DMG-VPHP-EUR | 2048 KB | 16 MBit | Pokemonpinbvphp.gb | Ja (Retrode 2) |
Pokémon: Rote Edition | DMG-APAD-NOE | 1024 KB | 8 MBit | PokemonRed.gb | Ja |
Pokémon Trading Card Game | 2048 KB | 16 MBit | PokecardAxqp.gb | Ja | |
Probotector 2 | DMG-ACSP-EUR | 128 KB | 1 MBit | Probotector2.gb | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
Quest for Camelot | DMG-ACNP-EUR | 1024 KB | 8 MBit | Questforcamelot.gb | Ja |
Shadowgate Classic | DMG-ASWP-EUR | 1024 KB | 8 MBit | ShadowgateClas.gb | Ja |
Space Invaders | DMG-SP-NOE | 512 KB | 4 MBit | SpaceInvaders.gb | Ja |
STAR WARS: Episode 1 – Racer | CGB-VYHP-EUR | 2048 KB | 16 MBit | Episode1rcrvyhe.gb | Ja (Retrode 2) |
Stranded Kids | 1024 KB | 8 MBit | Strandedkidavkp.gb | Ja | |
Street Fighter II | DMG-ASFR-EUR | 512 KB | 4 MBit | StreetFighter.gb | Ja |
Super Mario Bros. Deluxe | CGB-AHYP-EUR-4 | 1024 KB | 8 MBit | MarioDeluxahye.gb | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
Super Mario Land | 64 KB | 1 MBit | SuperMarioland.gb | Ja | |
Super Mario Land 2 - Six Golden Coins | 512 KB | 4 MBit | Marioland2.gb | Ja | |
Super Mario Land 3 - Wario Land | DMG-WJ-NOE | 512 KB | 4 MBit | Supermarioland3.gb | Ja |
Tetris | 32 KB | 0,3 MBit | Tetris.gb | Ja | |
Tetris 2 | DMG-EH-UKV | 128 KB | 1,0 MBit | Tetris2.gb | Ja |
The Castlevania Adventure | DMG-CV-NOE | 64 KB | 0,5 MBit | CastlevaniaAdv.gb | Ja |
The King of Fighters 95 | DMG-AKFP-EUR | 512 KB | 4 MBit | NettouKof95.gb | Ja |
The Legend of Zelda: Links Awakening | DMG-ZL-NOE | 512 KB | 4 MBit | Zelda.gb | Ja |
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | 1024 KB | 8 MBit | ZeldaDinAz7p.gb | Ja (Retrode 2) | |
The Pagemaster | DMG-APMP-EUR | 256 KB | 2 MBit | ThePagemaster.gb | Ja |
Tomb Raider | CGB-AT9P-EUR | 4096 KB | 32 MBit | TombRaiderat9e.gb | Ja (Retrode 2) |
Top Gear Rally | 1024 KB | 8 MBit | TopgearRally.gb | Ja | |
Trip World | DMG-T4-NOE | 256 KB | 2 MBit | TripWorld.gb | Ja |
Turok: Battle of the Bionosaurs | DMG-ATUP-EUR | 256 KB | 2 MBit | Ja | |
Turok 3: Shadow of Oblivion | CGB-BT3P-EUR | 1024 KB | 8 MBit | Turok3SoBt3e.gb | Ja |
Turtles II – Back from the Sewers | DMG-TT-NOE | 256 KB | 2 MBit | TmhtBackFrom.gb | Ja |
Wario Blast | DMG-EE-USA-1 | 256 KB | 2 MBit | WarioBlast.gb | Ja |
Wario Land II | DMG-AWLP-EUR | 2048 KB | 16 MBit | Cgbwarioland2.gb | Ja |
Wario Land 3 | CGB-AW8A-EUR | 2048 KB | 16 MBit | Warioland3Aw8a.gb | Ja |
Retrode Kompatibilitätsliste (Nintendo 64) updated 2014-04-10
Hier mal wieder ein Update der Liste für das Nintendo 64.
Die verwendete Retrode-Firmware ist, wenn nicht anders angegeben, “Retrode2-v0.18b_alpha2”
Neuzugänge und veränderte Kompatibilität "alter" Spiele sind rot gekennzeichnet.
Spiel | Seriennummer | ROM-Größe (MB) | ROM-Größe (Mbit) | Retrode-Name | Verfied Good Dump [!] mögl. |
007 - Die Welt ist nicht genug | 32 MB | 256 MBit | Twine.NO7P.n64 | Ja | |
1080° Snowboarding | NUS-NTEP-EUR | 16 MB | 128 MBit | 1080Snowboarding.NTEP.n64 | Ja |
Aerofigters Assault | NUS-NSAP-EUR | 12 MB | 96 MBit | AeroFightersAssaulNSAP.n64 | Ja |
Aero Gauge | 8 MB | 64 MBit | Aerogauge.NAGP.n64 | Ja | |
Banjo - Kazooie | 16 MB | 128 MBit | Banjo-kazooie.NBKP.n64 | Ja | |
Blast Corps | 8 MB | 64 MBit | BlastCorps.NBCP.n64 | Ja | |
Body Harvest | NUS-NBHP-EUR | 4 MB | 32 MBit | BodyHarvest.NBHP.n64 | Nein; md5: 94972b0ca4584b6ded5f8b1d236fc695 |
Bomberman 64 | 8 MB | 64 MBit | Bomberman64e.NBMP.n64 | Ja | |
Bomberman Hero | 12 MB | 96 MBit | BombermanHero.NBDP.n64 | Ja | |
Castlevania | 12 MB | 96 MBit | Castlevania.ND3P.n64 | Ja | |
Castlevania - Legacy of Darkness | 16 MB | 128 MBit | Castlevania2.ND4P.n64 | Ja | |
Clay Fighter 63 1/3 | NUS-NCFP-EUR | 12 MB | 96 MBit | Clayfighter63.NCFP.n64 | Ja |
Command & Conquer (dt. Version) | 24 MB | 192 MBit | Command&Conquer.NCCD.n64 | Nein; md5: 62fe5e3851a78d57fe5eb5f1016c2d4a | |
Cruis'n USA | NUS-NCUP-EUR | 8 MB | 64 MBit | Cruis'nUsa.NCUP.n64 | Ja |
Daikatana | 16 MB | 128 MBit | Daikatana.NDWP.n64 | Ja | |
Destruction Derby 64 | NUS-NDEP-EUR | 16 MB | 128 MBit | DestructDerby.NDEP.n64 | Ja |
Diddy Kong Racing | 12 MB | 96 MBit | DiddyKongRacing.NDYP.n64 | Ja | |
Donkey Kong 64 | 32 MB | 256 MBit | DonkeyKong64.NDOP.n64 | Ja | |
Doom 64 | 8 MB | 64 MBit | Doom64.NDMP.n64 | Ja | |
Duke Nukem: Zero Hour | 32 MB | 256 MBit | DukeNukemZeroHour.NDZP.n64 | Ja | |
Excitebike 64 | 16 MB | 128 MBit | Excitebike64.NMXP.n64 | Ja | |
Extreme G | 8 MB | 64 MBit | ExtremeG.NEGP.n64 | Ja | |
F1 Pole Position 64 | NUS-NHGP-EUR | 8 MB | 64 MBit | F1PolePosition64.NHGP.n64 | Ja |
F-1 World Grand Prix | 12 MB | 96 MBit | F1WorldGrandPrix.NFWD.n64 | Ja | |
F-1 World Grand Prix II | 12 MB | 96 MBit | F1WorldGrandPrix2.NF2P.n64 | Ja | |
FIFA 98: Die WM-Qualifikation | 12 MB | 96 MBit | FifaRtwc98.N8IP.n64 | Ja | |
Fighters Destiny | NUS-NKAD-NOE | 12 MB | 96 MBit | Fighter'sDestiny.NKAD.n64 | Ja |
F-Zero X | 16 MB | 128 MBit | F-zeroX.NFZP.n64 | Ja | |
G.A.S.P!! Fighters NEXTream | 12 MB | 96 MBit | GASPFighters'ne.NGAP.n64 | Ja | |
Gex 3 - Deep Cover Gecko | 32 MB | 256 MBit | Gex3DeepCoverGec.NX3X.n64 | Ja | |
GoldenEye | 12 MB | 96 MBit | Goldeneye.NGEP.n64 | Ja | |
Hexen | NUS-NHXD-NOE | 8 MB | 64 MBit | Hexen.NHXD | Ja |
Hybrid Heaven | 16 MB | 128 MBit | HybridHeavenPal.NHVP.n64 | Ja | |
International Superstar Soccer 64 | 8 MB | 64 MBit | ISS64.NJPP.n64 | Ja | |
Jet Force Gemini | 32 MB | 256 MBit | JetForceGemini.NJFP.n64 | Ja | |
Kirby 64: The Crystal Shards | NUS-NK4P-EUR | 32 MB | 256 MBit | Kirby64.NK4P.a26 | Ja, Retrode 1 FW 0.17c; falsches Format des Dumps(.a26) |
Lylatwars | 12 MB | 96 MBit | Starfox64.NFXP.n64 | Ja | |
Mario Kart 64 | 12 MB | 96 MBit | Mariokart64.NKTP.n64 | Ja | |
Mario Party 2 | 32 MB | 256 MBit | Marioparty2.NMWP.n64 | Ja | |
Mario Tennis | 16 MB | 128 MBit | Mariotennis.NM8P.n64 | Ja | |
Mischief Makers | NUS-NTMP-EUR | 8 MB | 64 MBit | MischiefMakers.NTMP.n64 | Ja |
MRC: Multi-Racing Championship | NUS-NMRP-NOE | 12 MB | 96 MBit | MultiRacing.NMRP.n64 | Ja |
Nagano Winter Olympics '98 | NUS-NH5P-EUR | 12 MB | 96 MBit | NaganoOlympics.NH5P.n64 | Ja |
NBA Hang Time | NUS-NXGP-NOE | 12 MB | 96 MBit | NbaHangtime.NXGP.n64 | Ja |
Paper Mario | 16 MB | 128 MBit | PaperMario.NMQP.n64 | Nein; md5: dfae4c21585fe9b3dc18775307015cf0 | |
Perfect Dark | 32 MB | 256 MBit | PerfectDark.NPDP.n64 | Ja | |
Pilotwings 64 | 8 MB | 64 MBit | PilotWings64.NPWP.n64 | Ja | |
Pokemon Snap | 16 MB | 128 MBit | PokemonSnap.NPFD.n64 | Ja | |
Pokémon Stadium 2 | NUS-NP3D-NOE | 64 MB | 512 MBit | PokemonStadium2.NP3D.n64 | Ja, Retrode 1 FW 0.17c |
Quake | 12 MB | 96 MBit | Quake.NQKP.n64 | Ja | |
Quake II | NUS-NQ2P-UKV | 12 MB | 96 MBit | QuakeIi.NQ2P.n64 | Ja |
Rakuga Kids | NUS-NKRP-EUR | 12 MB | 96 MBit | Rakugakids.n64 | Ja |
Rayman 2 – The Great Escape | NUS-NY2P-EUR | 32 MB | 256 MBit | Rayman2.NY2P.n64 | Ja, Retrode 1 FW 0.17c |
Resident Evil 2 | NUS-NREP-EUR | 64 MB | 512 MBit | ResidentEvilIi.NREP.n64 | Ja |
Re-Volt | 12 MB | 96 MBit | Re-volt.NRVP.n64 | Ja | |
Ridge Racer 64 | 32 MB | 256 MBit | RidgeRacer64.NRZP.n64 | Ja | |
RTL WLS - World League Soccer | 16 MB | 128 MBit | RtlWls2000.NWKD.n64 | Ja | |
Shadowman [dt. Version] | NUS-NSDD-NOE | 32 MB | 256 MBit | Shadowman.NSDD.n64 | Ja |
Sin and Punishment: Successor to the Earth | 32 MB | 256 MBit | TsumiToBatsu.NGUJ.n64 | Ja | |
Snowboard Kids | NUS-NSKP-EUR | 8 MB | 64 MBit | SnowboardKids.NSKP.n64 | Ja |
Space Station - Silicon Valley | 8 MB | 64 MBit | SiliconValley.NSVP.n64 | Ja | |
STAR WARS: Episode I - Racer | 32 MB | 256 MBit | StarWarsEp1Racer.NEPP.n64 | Ja | |
STAR WARS: Rogue Squadron | 16 MB | 128 MBit | RogueSquadron.NRSP.n64 | Ja | |
STAR WARS: Shadows of the Empire | 12 MB | 96 MBit | ShadowOfTheEmpire.NSWP.n64 | Ja | |
Super Mario 64 | 8 MB | 64 MBit | SuperMario64.NSMP.n64 | Ja | |
Superman | NUS-NSPP-EUR | 8 MB | 64 MBit | Superman.NSPP.n64 | Ja |
Super Smash Brothers | 24 MB | 192 MBit | SmashBrothers.NALP.n64 | Nein; md5:c85b6175ba57886eafdc82d2d5fab75e | |
Tetrisphere | NUS-NTPE-USA | 8 MB | 64 MBit | Tetrisphere.NTPE.n64 | Ja |
The Legend of Zelda: Majora's Mask | 32 MB | 256 MBit | ZeldaMajora'sMask.NZSP.n64 | Ja | |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 32 MB | 256 MBit | TheLegendOfZelda.NZLP.n64 | Ja | |
The New Tetris | NUS-NRIP-EUR | 12 MB | 96 MBit | Newtetris.NRIP.n64 | Ja, Retrode 1 FW 0.17c |
Tonic Trouble | NUS-NTTP-EUR | 16 MB | 128 MBit | TonicTrouble.NTTP.n64 | Ja |
Tony Hawk's Skateboarding | 12 MB | 96 MBit | TonyHawkSkateboardNTFP.n64 | Ja | |
Tony Hawk's Pro Skater 2 | NUS-NTQP-EUR | 16 MB | 128 MBit | Thps2.NTQP.n64 | Ja |
Top Gear Rally | 8 MB | 64 MBit | TopGearRally.NTRP.n64 | Ja | |
Turok: Dinosaur Hunter [dt. Version] | NUS-NTUD-NOE | 8 MB | 64 MBit | TurokDinosaurHunteNTUD.n64 | Nein; md5: f0f687b449a9f4b0bff08104c35ea08c |
Turok: Dinosaur Hunter [UK-Version] | NUS-NTUP-EUR-1 | 8 MB | 64 MBit | TurokDinosaurHunteNTUP.n64 | Ja |
Turok 2: Seeds of Evil [dt. Version] | 32 MB | 256 MBit | Turok2SeedsOfEv.NT2D.n64 | Ja | |
Turok 2: Seeds of Evil [UK-Version] | NUS-NT2P-EUR | 32 MB | 256 MBit | Turok2SeedsOfEv.NT2P.n64 | Ja |
Turok 3: Shadow of Oblivion | 32 MB | 256 MBit | Turok3ShadowOfO.NTKP.n64 | Ja | |
Virtual Chess | NUS-NVCP-EUU | 4 MB | 32 MBit | Virtualchess.NVCP.n64 | Ja |
Wave Race 64 | 8 MB | 64 MBit | WaveRace64.NWRP.n64 | Ja | |
Wipeout 64 | 8 MB | 64 MBit | Wipeout64.NWPP.n64 | Ja | |
World Driver Championship | NUS-NWOP-EUU | 16 MB | 128 MBit | WorldDriverChamp.NWOP.n64 | nein |
Yoshi's Story | 16 MB | 128 MBit | YoshiStory.NYSP.n64 | Ja |
Abonnieren
Posts (Atom)