| Spiel | Seriennummer | Kompatibilität | ROM-Größe (KB) | ROM-Größe (Mbit) | Retrode-Name | Verified Good Dump [!] mögl. |
| Adventures of Lolo | DMG-LO-EUR | GB/SGB | 256 KB | 2 MBit | Lolo2 | Ja |
| Castlevania II - Belmont's Revenge | DMG-CW-NOE | GB | 128 KB | 1 MBit | Castlevania2Be.gb | Ja |
| Castlevania Legends | DMG-ADNP-EUR | GB/SGB | 256 KB | 2 MBit | Castlevania.gb | Ja |
| Die Schlümpfe | DMG-UF-NOE-1 | GB/SGB | 128 KB | 1 MBit | Smurfs.gb | Ja |
| Die Schlümpfe im Alptraumland | CGB-ASNP-NOE | GBC | 1024 KB | 8 MBit | TheSmurfs3.gb | Ja |
| Disney's Die Schöne und das Biest Spielesammlung | DMG-AVUP-EUR | GB/GBC | 1024 KB | 8 MBit | Beautybeastavup.gb | Ja |
| Donkey Kong | DMG-QD-EUR | GB/SGB | 512 KB | 4 MBit | DonkeyKong.gb | Ja |
| Dragon Quest Monsters | GB/GBC | 1024 KB | 8 MBit | Dregon0qmoAwqd.gb | Nein; 30 versch. Dumps; GoodGBx: „NOT in GB/GBC Format“ | |
| F-1 Race | DMG-F1-EUR | GB | 32 KB | 0,3 MBit | 0p.gb | Nein; mehrere Dumps; GoodGBx: „NOT in GB/GBC Format“ |
| GameBoy Camera [1xgrün+1xblau] | GBD-EUR | GB | 512 KB | 4 MBit | Gameboycamera.gb | Nein; md5: a16fa6b41e1c3617361d7714df8c6dcb |
| Gargoyles Quest: Ghost'n Goblins | DMG-RA-NOE | GB | 128 KB | 1 MBit | Gargoyle's.gb | Ja |
| Grand Theft Auto | GB/GBC | 1165 KB | 9 MBit | GrandTheftaoap.gb | Nein; md5: 8b26a6360dbab029f27f844e0f2a6049 | |
| Hugo 2 | GB | 128 KB | 1 MBit | Hugo2.gb | Ja | |
| Kirby's Dream Land | DMG-KY-NOE | GB | 256 KB | 2 MBit | KirbyDreamLan.gb | Ja |
| Kirby's Pinball Land | DMG-K9-NOE | GB | 32 KB | 0,3 | PPPP.gb | Nein; md5: 8318dc473d118686fd8fb8ffc853ff0b |
| Mario's Picross | GB | 256 KB | 2 MBit | Mario'sPicross.gb | Ja | |
| Megaman | DMG-RW-EUR | GB | 256 KB | 2 MBit | Megaman.gb | Ja |
| Megaman II | DMG-W2-NOE | GB | 256 KB | 2 MBit | MegaMan2.gb | Ja |
| Metal Gear Solid | GBC | 1165 KB | 9 MBit | Metalgeargbbmsp.gb | Nein; md5: 164d8cd425763267de87a92396df56f6 | |
| Metroid II - Return of Samus | DMG-ME-NOE | GB | 256 KB | 2 MBit | Metroid2.gb | Ja |
| Mystic Quest | DMG-FF-NOE | GB | 256 KB | 2 MBit | MysticQuest.gb | Nein; md5: 5a73b32d6be0fe6750b735dddba8bb02 |
| Nettou Garou Densetsu 2 (Fatal Fury 2) | DMG-X3J | GB | 512 KB | 4 MBit | Nettougarou2.gb | Ja |
| Obelix | DMG-AXOP-FAH | GB/SGB | 256 KB | 2 MBit | Obelix.gb | Ja |
| Oddworld Adventures | DMG-AODP-EUR | GB/SGB | 512 KB | 4 MBit | OddworldAdvent.gb | Ja |
| Oddworld Adventures 2 | DMG-AOWP-EUU | GB/GBC | 512 KB | 4 MBit | OddworldAdaowp.gb | Nein; md5: 68715e0a2805e3fc019fec35a9cff0d4 |
| Pocket Bomberman | DMG-AKQP-EUR | GB/GBC | 1024 KB | 8 MBit | PokebomUsa.gb | Ja |
| Pokémon: Blaue Edition | DMG-APED-NOE | GB | 1024 KB | 8 MBit | PokemonBlue.gb | Ja |
| Pokémon: Gelbe Edition | GB | 4096 KB | 32 MBit | Nein; md5: 49d86b459fdd0ac2233e8750583708d1 | ||
| Pokémon: Goldene Edition | GB/GBC | 1024 KB | 8 MBit | PokemonGldaaud.gb | Nein; bei jedem Dump andere md5 | |
| Pokémon Pinball | GB/GBC | 1024 KB | 8 MBit | Pokemonpinbvphp.gb | Nein; bei jedem Dump andere md5 | |
| Pokémon: Rote Edition | DMG-APAD-NOE | GB | 1024 KB | 8 MBit | PokemonRed.gb | Ja |
| Pokémon Trading Card Game | GB/GBC | 2048 KB | 16 MBit | PokecardAxqp.gb | Ja | |
| Probotector 2 | DMG-ACSP-EUR | GB/SGB | 128 KB | 1 MBit | Probotector2.gb | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| STAR WARS – Episode 1 – Racer | CGB-VYHP-EUR | GB/GBC | 1024 KB | 8 MBit | Episode1rcrvyhe.gb | Nein; md5: d253d65c10372ed5fac3a6615ab8c240 |
| Stranded Kids | GB/GBC | 1024 KB | 8 MBit | Strandedkidavkp.gb | Ja | |
| Street Fighter II | DMG-ASFR-EUR | GB/SGB | 512 KB | 4 MBit | StreetFighter.gb | Ja |
| Super Mario Land | GB | 64 KB | 1 MBit | SuperMarioland.gb | Ja | |
| Super Mario Land 2 - Six Golden Coins | GB | 512 KB | 4 MBit | Marioland2.gb | Ja | |
| Super Mario Land 3 - Wario Land | DMG-WJ-NOE | GB | 512 KB | 4 MBit | Supermarioland3.gb | Ja |
| Tetris | GB | 32 KB | 0,3 MBit | Tetris.gb | Ja | |
| The Castlevania Adventure | DMG-CV-NOE | GB | 64 KB | 0,5 MBit | CastlevaniaAdv.gb | Ja |
| The King of Fighters 95 | DMG-AKFP-EUR | GB/SGB | 512 KB | 4 MBit | NettouKof95.gb | Ja |
| The Legend of Zelda: Links Awakening | DMG-ZL-NOE | GB | 512 KB | 4 MBit | Zelda.gb | Ja |
| The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | GBC | 1024 KB | 8 MBit | ZemdaDNZ7p.gb | Nein; mehrere Dumps; GoodGBx: „NOT in GB/GBC Format“ | |
| Tomb Raider | CGB-AT9P-EUR | GBC | 1165 KB | 9 MBit | TombRaiderat9e.gb | Nein; md5: 20657b37a53c4f30405f0dc9ecc44cad |
| Top Gear Rally | GBC | 1024 KB | 8 MBit | TopgearRally.gb | Ja | |
| Wario Land II | DMG-AWLP-EUR | GB/GBC | 2048 KB | 16 MBit | Cgbwarioland2.gb | Ja |
| Wario Land 3 | CGB-AW8A-EUR | GBC | 2048 KB | 16 MBit | Warioland3Aw8a.gb | Ja |
Dieses Blog durchsuchen
Freitag, 3. Dezember 2010
Retrode Kompatibilitätsliste (GameBoy/GameBoy Color/Super Gameboy)
Der zweite Teil der Kompatibilitätslisten für den Retrode ist nun auch online, diesmal ist für GameBoy, GameBoy Color & Super Gameboy . Die aktuell geflashte Firmware auf dem Retrode ist "v0.15u".
Retrode Kompatibilitätsliste (SNES) updated & erweitert
Hier nun der erste Teil der erneuerten Kompatibilitätslisten für den Retrode, beginnend mit dem Super Nintendo Entertainment System. Die aktuell geflashte Firmware auf dem Retrode ist "v0.15u".
| Spiel | Seriennummer | ROM-Größe (Mbit) | ROM-Größe (KB) | Retrode-Name (Checksum incl.) | Verified Good Dump [!] mögl. |
| Aladdin | SNSP-RJ-NOE/SFRG-1 | 16 MBit | 2048 KB | Aladdin.1F2A | Nein; md5: 4f9d34ec57e5c0898fa44dfea93baf1f |
| Asterix | SNSP-XE-NOE | 4 MBit | 512 KB | Asterix...........65CA | Ja |
| Asterix & Obelix | 16 MBit | 2048 KB | Obelix.9BCA | Nein; md5: ee69817abeed5cfd78187cb7bb8aad1a | |
| Axelay | SNSP-AX-NOE | 8 MBit | 1024 KB | Axelay............C79B | Ja |
| Battletoads in Battlemaniacs | 8 MBit | 1024 KB | BtInBattlemaniacs.B461 | Ja | |
| Cool Spot | SNSP-C8-NOE | 8 MBit | 1024 KB | CoolSpot..........FEA9 | Ja |
| Die Schlümpfe reisen um die Welt | SNSP-A8RP-NOE | 16 MBit | 2048 KB | Smurfs2.8767 | Nein; md5: 2ebf859b070a33e389ec73f9ea7149e5 |
| Dino City | SNSP-DW-NOE | 8 MBit | 1024 KB | DinosaursE........54D3 | Ja |
| Donald Duck in Maui Mallard | SNSP-AZBP-EUR | 32 MBit | 4096 KB | DonaldAsMaui.69DE | Nein; md5: 7845fefec1702658e5e0f27d495a7ba6 |
| Donkey Kong Country | SNSP-8X-EUR | 32 MBit | 4096 KB | DonkeyKongCountry.AC48 | Ja |
| Donkey Kong Country 2 - Diddy's Kong Quest | SNSP-ADND-EUR | 32 MBit | 4096 KB | Diddy'sKongQuest..A479 | Ja |
| Donkey Kong Country 3 - Dixie's Double Trouble | SNSP-A3CP-EUR | 32 MBit | 4096 KB | DonkeyKongCountry30DFC | Ja |
| DOOM | SNSP-AD8P-NOE | 16 MBit | 2048 KB | Doom..............F123 | Ja |
| F-Zero | SNSP-FZ-NOE | 4 MBit | 512 KB | F-zero............3D03 | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Final Fight [NTSC-U] | SNS-FT-USA | 8 MBit | 1024 KB | FinalFight.492B | Nein; md5: 4b5c46b4c3066295ca6d1f7ff6a2ab78 |
| Harvest Moon | SNSP-AYWD-NOE | 16 MBit | 2048 KB | HarvestMoon.......0975 | Nein; mehrere Dumps; GoodSNES: „NOT in SNES Format“ |
| Hebereke‘s Popoitto | SNSP-APHP-EUR | 4 MBit | 512 KB | Hebereke'sPopoittoF45B | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Illusion of Time | SNSP-JG-NOE/SFRG | 16 MBit | 2048 KB | IllusionOfTimeGrm.8BA6 | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| International Superstar Soccer Deluxe | SNSP-AWJP-EUR | 16 MBit | 2048 KB | SuperstarSoccer2..E01C | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Kirby's Dream Course | SNSP-CG-NOE | 8 MBit | 1024 KB | Kirby'sDreamCourseF201 | Nein; mehrere Dumps; GoodSNES: „NOT in SNES Format“ |
| Lemmings [NTSC-U] | SNS-LE-USA | 8 MBit | 1024 KB | Lemmings..........8FAB | Ja |
| Lucky Luke | SNSP-ALYP-FAH | 16 MBit | 2048 KB | LuckyLuke.2D20 | Nein; md5: 0a3721f580ac9b454316e56565d9ca22 |
| Lufia (dt.) | SNSP-ANID-NOE | 32 MBit | 4096 KB | LufiaD............43EA | Nein; md5: 4d4c5c1a28a9c5f9811a32aac6d57332 |
| Mario Paint | SNSP-MP-NOE | ||||
| Mortal Kombat II | SNSP-28-EUR | 32 MBit | 4096 KB | MortalKombatIi.7676 | Nein; md5: db6f360fb6cb434b004189ac9959b55d |
| Mr. Nutz | SNSP-N8-NOE | 8 MBit | 1024 KB | MrNutz.4B18 | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Mystic Quest Legend | SNSP-MQ-NOE/SFRG | 4 MBit | 512 KB | MysticQuestLegend.E3CE | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Pac-Attack | SNSP-P9-NOE | 4 MBit | 512 KB | PacAttack.........1BE9 | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Pilotwings | SNSP-PW-NOE | 4 MBit | 512 KB | Pilotwings........1CF3 | Ja |
| Plok | SNSP-P4-NOE/SFRG | 8 MBit | 1024 KB | Plok..............BB60 | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Prince of Persia | SNSP-PR-FAH | 8 MBit | 1024 KB | PrinceOfPersia....4131 | Ja |
| Secret of Evermore | SNSP-AEOD-NOE | 32 MBit | 4096 KB | SecretOfEvermore..E68E | Nein; md5:cacaf5682fe70f6dfd1477c71d2cb1d4 |
| Secret of Mana | 16 MBit | 2048 KB | SecretOfMana......4A1E | Nein; nur „COUNTRY CODE“ | |
| Sim City | SNSP-SC-NOE SFRG | 4 MBit | 512 KB | Simcity...........FFC7 | Ja |
| Sparkster | SNSP-ASSP-EUR | 8 MBit | 1024 KB | Sparkster.D87C | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Starwing | SNSP-FO-NOE/SFRG | 8 MBit | 1024 KB | StarWing..........473C | Ja |
| Street Fighter Alpha 2 | SNSP-AUZP-EUR | nicht möglich da „S-DD1“ | |||
| Stunt Race FX | SNSP-CQ-NOE | 8 MBit | 1024 KB | StuntRaceFx.......0023 | Ja |
| Super Castlevania IV | SNSP-AD-NOE | 8 MBit | 1024 KB | SuperCastlevania4.15C5 | Ja |
| Super Ghouls 'N Ghosts | SNSP-CM-NOE | 8 MBit | 1024 KB | SuperGhouls'nGhostBFBB | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Super Mario Allstars + Super Mario World | SNSP-5M-EUR | 32 MBit | 4096 KB | MarioAllstarsWorld161F | Nein; md5:389dfafedb0368691f2f931d070a5ead |
| Super Mario Kart | SNSP-MK-NOE | 4 MBit | 512 KB | SuperMarioKart....AD47 | Ja |
| Super Mario World 2: Yoshi's Island | SNSP-YI-NOE | 16 MBit | 2048 KB | Yoshi'sIsland.....CE2B | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Super Metroid | SNSP-RI-EUR | 32 MBit | 4096 KB | SuperMetroid.8404 | Nein; md5: 4ff718159aad398862533e3eabdd885e |
| Super R-Type | SNSP-SR-NOE | 8 MBit | 1024 KB | SuperR-typeE.D4BF | Nein; md5: 6db650d56a9d0fd2ac81838edf36fef0 |
| Super STAR WARS | SNSP-V4-EUR | 8 MBit | 1024 KB | SuperStarWars.....A63D | Ja |
| Super Street Fighter II | SNSP-XW-EUR | 32 MBit | 4096 KB | SuperStreetFighterA653 | Ja |
| Super Tennis | SNSP-ST-NOE | 4 MBit | 512 KB | SuperTennis.......8134 | Ja |
| Terranigma | SNSP-AQTD-NOE | 32 MBit | 4096 KB | TerranigmaD.......90C6 | Ja |
| Tetris Attack | SNSP-AYLP-EUR | 8 MBit | 1024 KB | TetrisAttack.612A | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| The Firemen | SNSP-AFMP-EUR | 8 MBit | 1024 KB | TheFiremenPal.4871 | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| The Jungle Book | SNSP-7K-EUR | 16 MBit | 2048 KB | TheJungleBook.....2AF4 | Ja |
| The Legend of Zelda: A Link to the Past | SNSP-ZL-NOE/SFRG | 8 MBit | 1024 KB | TheLegendOfZelda..AF49 | Ja |
| The Magical Quest Starring Mickey Mouse | SNSP-MI-NOE/SFRG | 8 MBit | 1024 KB | TheMagicalQuest.9FFD | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Theme Park | SNSP-ATQP-UKV | 8 MBit | 1024 KB | ThemePark.........BCCA | Ja |
| Tim in Tibet | SNSP-AT6P-NOE | 16 MBit | 2048 KB | TintinInTibet.154B | Nein; md5: 42b246c0638bf7f04d2eefdd29184421 |
| Toy Story | SNSP-AQHP-EUR | 32 MBit | 4096 KB | ToyStory..........5DBC | Nein; nur „COUNTRY CODE“ |
| Unirally | SNSP-4L-NOE | 16 MBit | 2048 KB | Unirally..........752C | Ja |
| WeaponLord | SNSP-AWDP-NOE | 32 MBit | 4096 KB | Weaponlord.7683 | Nein; md5: 4a41c421aa71f88f833711bc2ddbfd41 |
Montag, 20. September 2010
PSGroove/BackupLoader 1.0 Kompatibilitätsliste (updated 2010-09-20)
Hier mal ein Update der Kompatibilitätsliste für den BackupLoader 1.0
| Spiel | EAN | Produkt-Code | BackupLoader kompatibel |
| Army of Two | 5030939059522 | BLES 00168 | Ja |
| Conan | 4005209096287 | BLES 00076 | Ja |
| FIFA 08 | 5030932059161 | BLES 00133 | Ja |
| Folklore | 711719408925 | BCES 00050 | Ja |
| Haze | 3307210266620 | BLES 00157 | Ja |
| Heavenly Sword | 711719424154 | BCES 00078 | Ja |
| Katamari Forever | 3296580810178 | BLES 00658 | Ja |
| Little BIG Planet | 711719999058 | BCES 00141 | Ja |
| Mirror's Edge | 5030932064691 | BLES 00322 | Ja |
| Motorstorm | 711719686286 | BCES 00006 | Ja |
| Ratchet & Clank: Tools of Destruction | 711719443858 | BCES 00052 | Ja |
| SEGA Mega Drive Ultimate Collection | 5060138440159 | BLES 00475 | Nein |
| Soul Calibur IV | 722674110075 | BLUS 30160 | Ja |
| Uncharted – Drakes Schicksal | 711719467151 | BCES 00065 | Ja |
| Untold Legends – Dark Kingdom | 5030932054302 | BLES 00019 | Ja |
| Virtua Fighter 5 | 5060138431225 | BLES 00029 | Ja |
| Wet | 093155122123 | BLES 00708 | Ja |
Freitag, 10. September 2010
PSGroove/BackupLoader 1.0 Kompatibilitätsliste
Hier nun eine Kompatibilitätsliste
für den BackupLoader v1.0 in Verbindung mit PSGroove.
für den BackupLoader v1.0 in Verbindung mit PSGroove.
| Spiel | EAN | Produkt-Code | BackupLoader kompatibel |
| Army of Two | 5030939059522 | BLES 00168 | Ja |
| Conan | 4005209096287 | BLES 00076 | Ja |
| FIFA 08 | 5030932059161 | BLES 00133 | Ja |
| Folklore | 711719408925 | BCES 00050 | Ja |
| Haze | 3307210266620 | BLES 00157 | Ja |
| Heavenly Sword | 711719424154 | BCES 00078 | Ja |
| Katamari Forever | 3296580810178 | BLES 00658 | Ja |
| Little BIG Planet | 711719999058 | BCES 00141 | Ja |
| Mirror's Edge | 5030932064691 | BLES 00322 | Ja |
| Motorstorm | 711719686286 | BCES 00006 | Ja |
| Ratchet & Clank: Tools of Destruction | 711719443858 | BCES 00052 | Ja |
| SEGA Mega Drive Ultimate Collection | 5060138440159 | BLES 00475 | Nein |
| Soul Calibur IV | 722674110075 | BLUS 30160 | Ja |
| Uncharted – Drakes Schicksal | 711719467151 | BCES 00065 | Ja |
| Untold Legends – Dark Kingdom | 5030932054302 | BLES 00019 | Ja |
| Virtua Fighter 5 | 5060138431225 | BLES 00029 | Ja |
Mittwoch, 8. September 2010
PSGroove Retrode-Firmware w/ BL Support
Da der Retrode ja einen beschreibbaren Flash besitzt habe ich mich mal schlau gemacht wie man den PSGroove auf den Retrode flashen kann.
Der verwendete Chip ist ja ein AT90USB646. Nach Recherche im Retrode-Forum und auf anderen Seiten fand ich aber maximal eine Version ohne BL-Support, weswegen ich mich entschloss, mal selbst eine Version zu kompilieren.
HIER mal die von mir kompilierte Retrode-Firmware die auch mit dem BL funktioniert.
P.S.: Da das Retrode-Forum momentan nicht zu erreichen ist, weiß ich nicht ob jemand schon so eine Version veröffentlicht hat
Der verwendete Chip ist ja ein AT90USB646. Nach Recherche im Retrode-Forum und auf anderen Seiten fand ich aber maximal eine Version ohne BL-Support, weswegen ich mich entschloss, mal selbst eine Version zu kompilieren.
HIER mal die von mir kompilierte Retrode-Firmware die auch mit dem BL funktioniert.
P.S.: Da das Retrode-Forum momentan nicht zu erreichen ist, weiß ich nicht ob jemand schon so eine Version veröffentlicht hat
Abonnieren
Posts (Atom)