Hier wieder mal ein Update der Liste fürs Nintendo 64.
Neuzugänge und veränderte Kompatibilität "alter" Spiele sind rot gekennzeichnet.
| Spiel | ROM-Größe (MB) | ROM-Größe (Mbit) | Retrode-Name | Verfied Good Dump [!] mögl. |
| 007 - Die Welt ist nicht genug | 32 MB | 256 MBit | Twine.NO7P.n64 | Ja |
| 1080° Snowboarding | 16 MB | 128 MBit | 1080Snowboarding.NTEP.n64 | Ja |
| Aerofigters Assault | 12 MB | 96 MBit | AeroFightersAssaulNSAP.n64 | Ja |
| Aero Gauge | 8 MB | 64 MBit | Aerogauge.NAGP.n64 | Ja |
| Banjo - Kazooie | 16 MB | 128 MBit | Banjo-kazooie.NBKP.n64 | Ja |
| Blast Corps | 8 MB | 64 MBit | BlastCorps.NBCP.n64 | Ja |
| Body Harvest | 4 MB | 32 MBit | BodyHarvest.NBHP.n64 | Nein; md5: 94972b0ca4584b6ded5f8b1d236fc695 |
| Bomberman 64 | 8 MB | 64 MBit | Bomberman64e.NBMP.n64 | Ja |
| Bomberman Hero | 12 MB | 96 MBit | BombermanHero.NBDP.n64 | Ja |
| Castlevania | 12 MB | 96 MBit | Castlevania.ND3P.n64 | Ja |
| Castlevania - Legacy of Darkness | 16 MB | 128 MBit | Castlevania2.ND4P.n64 | Ja |
| Clay Fighter 63 1/3 | 12 MB | 96 MBit | Clayfighter63.NCFP.n64 | Ja |
| Command & Conquer (dt. Version) | 24 MB | 192 MBit | Command&Conquer.NCCD.n64 | Nein; md5: 62fe5e3851a78d57fe5eb5f1016c2d4a |
| Daikatana | 16 MB | 128 MBit | Daikatana.NDWP.n64 | Ja |
| Diddy Kong Racing | 12 MB | 96 MBit | DiddyKongRacing.NDYP.n64 | Ja |
| Donkey Kong 64 | 32 MB | 256 MBit | DonkeyKong64.NDOP.n64 | Ja |
| Doom 64 | 8 MB | 64 MBit | Doom64.NDMP.n64 | Ja |
| Duke Nukem: Zero Hour | 32 MB | 256 MBit | DukeNukemZeroHour.NDZP.n64 | Ja |
| Excitebike 64 | 16 MB | 128 MBit | Excitebike64.NMXP.n64 | Ja |
| Extreme G | 8 MB | 64 MBit | ExtremeG.NEGP.n64 | Ja |
| F-1 World Grand Prix | 12 MB | 96 MBit | F1WorldGrandPrix.NFWD.n64 | Ja |
| F-1 World Grand Prix II | 12 MB | 96 MBit | F1WorldGrandPrix2.NF2P.n64 | Ja |
| FIFA 98: Die WM-Qualifikation | 12 MB | 96 MBit | FifaRtwc98.N8IP.n64 | Ja |
| Fighters Destiny | 12 MB | 96 MBit | Fighter'sDestiny.NKAD.n64 | Ja |
| F-Zero X | 16 MB | 128 MBit | F-zeroX.NFZP.n64 | Ja |
| G.A.S.P!! Fighters NEXTream | 12 MB | 96 MBit | GASPFighters'ne.NGAP.n64 | Ja |
| Gex 3 - Deep Cover Gecko | 32 MB | 256 MBit | Gex3DeepCoverGec.NX3X.n64 | Ja |
| GoldenEye | 12 MB | 96 MBit | Goldeneye.NGEP.n64 | Ja |
| Hexen | 8 MB | 64 MBit | Hexen.NHXD | Ja |
| Hybrid Heaven | 16 MB | 128 MBit | HybridHeavenPal.NHVP.n64 | Ja |
| International Superstar Soccer 64 | 8 MB | 64 MBit | ISS64.NJPP.n64 | Ja |
| Jet Force Gemini | 32 MB | 256 MBit | JetForceGemini.NJFP.n64 | Ja |
| Lylatwars | 12 MB | 96 MBit | Starfox64.NFXP.n64 | Ja |
| Mario Kart 64 | 12 MB | 96 MBit | Mariokart64.NKTP.n64 | Ja |
| Mario Party 2 | 32 MB | 256 MBit | Marioparty2.NMWP.n64 | Ja |
| Mischief Makers | 8 MB | 64 MBit | MischiefMakers.NTMP.n64 | Ja |
| Nagano Winter Olympics '98 | 12 MB | 96 MBit | NaganoOlympics.NH5P.n64 | Ja |
| NBA Hang Time | 12 MB | 96 MBit | NbaHangtime.NXGP.n64 | Ja |
| Paper Mario | 16 MB | 128 MBit | PaperMario.NMQP.n64 | Nein; md5: dfae4c21585fe9b3dc18775307015cf0 |
| Perfect Dark | 32 MB | 256 MBit | PerfectDark.NPDP.n64 | Ja |
| Pilotwings 64 | 8 MB | 64 MBit | PilotWings64.NPWP.n64 | Ja |
| Pokemon Snap | 16 MB | 128 MBit | PokemonSnap.NPFD.n64 | Ja |
| Quake | 12 MB | 96 MBit | Quake.NQKP.n64 | Ja |
| Quake II | 12 MB | 96 MBit | QuakeIi.NQ2P.n64 | Ja |
| Rakuga Kids | 12 MB | 96 MBit | Rakugakids.n64 | Ja |
| Resident Evil 2 | 64 MB | 512 MBit | ResidentEvilIi.NREP.n64 | Ja |
| Re-Volt | 12 MB | 96 MBit | Re-volt.NRVP.n64 | Ja |
| Ridge Racer 64 | 32 MB | 256 MBit | RidgeRacer64.NRZP.n64 | Ja |
| RTL WLS - World League Soccer | 16 MB | 128 MBit | RtlWls2000.NWKD.n64 | Ja |
| Shadowman [dt. Version] | 32 MB | 256 MBit | Shadowman.NSDD.n64 | Ja |
| Sin and Punishment: Successor to the Earth [NTSC-J] | 32 MB | 256 MBit | TsumiToBatsu.NGUJ.n64 | Ja |
| Space Station - Silicon Valley | 8 MB | 64 MBit | SiliconValley.NSVP.n64 | Ja |
| STAR WARS: Episode I - Racer | 32 MB | 256 MBit | StarWarsEp1Racer.NEPP.n64 | Ja |
| STAR WARS: Rogue Squadron | 16 MB | 128 MBit | RogueSquadron.NRSP.n64 | Ja |
| STAR WARS: Shadows of the Empire | 12 MB | 96 MBit | ShadowOfTheEmpire.NSWP.n64 | Ja |
| Super Mario 64 | 8 MB | 64 MBit | SuperMario64.NSMP.n64 | Ja |
| Superman | 8 MB | 64 MBit | Superman.NSPP.n64 | Ja |
| Super Smash Brothers | 24 MB | 192 MBit | SmashBrothers.NALP.n64 | Nein; md5:c85b6175ba57886eafdc82d2d5fab75e |
| Tetrisphere [NTSC-U] | 8 MB | 64 MBit | Tetrisphere.NTPE.n64 | Ja |
| The Legend of Zelda: Majora's Mask | 32 MB | 256 MBit | ZeldaMajora'sMask.NZSP.n64 | Ja |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 32 MB | 256 MBit | TheLegendOfZelda.NZLP.n64 | Ja |
| Tonic Trouble | 16 MB | 128 MBit | TonicTrouble.NTTP.n64 | Ja |
| Tony Hawk's Skateboarding | 12 MB | 96 MBit | TonyHawkSkateboardNTFP.n64 | Ja |
| Tony Hawk's Pro Skater 2 | 16 MB | 128 MBit | Thps2.NTQP.n64 | Ja |
| Top Gear Rally | 8 MB | 64 MBit | TopGearRally.NTRP.n64 | Ja |
| Turok: Dinosaur Hunter [dt. Version] | 8 MB | 64 MBit | TurokDinosaurHunteNTUD.n64 | Nein; md5: f0f687b449a9f4b0bff08104c35ea08c |
| Turok 2: Seeds of Evil [dt. Version] | 32 MB | 256 MBit | Turok2SeedsOfEv.NT2D.n64 | Ja |
| Turok 3: Shadow of Oblivion | 32 MB | 256 MBit | Turok3ShadowOfO.NTKP.n64 | Ja |
| Wave Race 64 | 8 MB | 64 MBit | WaveRace64.NWRP.n64 | Ja |
| Wipeout 64 | 8 MB | 64 MBit | Wipeout64.NWPP.n64 | Ja |
| Yoshi's Story | 16 MB | 128 MBit | YoshiStory.NYSP.n64 | Ja |
Turok Dinosaur Hunter ist korrekt - es ist nur eine höhere Version, die nicht in goodn64 zu finden ist.
AntwortenLöschen